MODELLO | EP-T31 | EP-T10 | EP-N5 | EP-T21 | EP-T16S |
AUTONOMIA (valore in ore)
Case / Singola carica | 30 / 4 | 24 / 7 | 35 / 7 | 25 / 5 | 8 / 3 |
STABILITA' / INDOSSABILITA' | Confortevoli e abbastanza stabili, ma non li consiglio per attività sportive | Molto stabili, ideali per lo sport ma danno un po' di affaticamento | Confortevoli, ma non li consiglio per attività sportive | Ogni tanto vanno riposizionati | Tipica indossabilità degli in-ear |
QUALITA' AUDIO IN RIPRODUZIONE | Volume massimo migliorabile con i podcast | Ottima | Ottima | Se l'auricolare è ben posizionato la qualità audio è buona | Sente il passare del tempo: oggi ci sono auricolari di pari prezzo che suonano decisamente meglio. |
PRESENZA DEI BASSI | Buona | Molto buona | Molto buona | Buona | Timbrica piuttosto piatta, bassi assenti |
QUALITA' AUDIO IN CONVERSAZIONE | Nella norma | Nella norma | Nella norma | Nella norma | Audio un po' disturbato con qualche difficoltà per l'interlocutore |
INPUT LAG | Nessuno, visione senza difetti. Aggiunge inoltre la modalità a bassa latenza. | Nessuno, visione senza difetti | Nessuno, visione senza difetti | Nessuno, visione senza difetti | Ogni tanto da l'impressione di avere un minimo di ritardo |
RICETTIVITA' PULSANTI | Buona | Ottima | Ogni tanto mi succede di sbagliare a toccare la zona sensibile | Non troppo sensibili, e capita a volte di dover insistere troppo per impartire il comando | Non ottimale, a volte ci sono dei ritardi che portano ad una doppia pressione |
GESTIONE DEI COMANDI (qualcosa da segnalare) | Manca controllo volume in favore dell'attivazione della modalità a bassa latenza | Gestione completa | Gestione completa | Manca controllo volume in favore dell'attivazione dell'assistente vocale (Google, Alexa, ecc.) | Gestione completa |
MODALITA' MONO | Entrambi funzionano in mono | Solo l'auricolare destro funziona in mono | Solo l'auricolare destro funziona in mono, e rallenta leggermente la velocità del pairing | Entrambi funzionano in mono | Solo l'auricolare destro funziona in mono |
ELEMENTI CHIAVE | Rilevamento in-ear
Ricarica wireless
Doppio auricolare mono | Buona sensibilità comandi touch
Qualità audio
Materiali | Cancellazione attiva del rumore (anche se un po' limitata)
Autonomia complessiva | | |