Mai come quest’anno a contendersi lo scettro di miglior smartphone Android nonchè miglior guastafeste di iPhone 5 c’è l’imbarazzo della scelta. Abbiamo 1 terminale per ciascuno dei principali operatori del mercato che è ritenuto più o meno in maniera universale un ottimo dispositivo. Quando esce un nuovo smartphone navigo sempre su siti e forum per capire che aria tira, e quest’anno oltre ai soliti noti Samsung Galaxy S4 e HTC One che da sempre sono i principali rivali su piattaforma Android, hanno raccolto opinioni favorevoli anche il Sony Xperia Z e l’LG Optimus G.
Ecco perchè ho deciso di mettere in tabella le specifiche di questi gioielli per capire se sulla carta ce ne possa essere uno che prevalga sugli altri.
Samsung Galaxy S3 | HTC One | Sony Xperia Z | LG Optimus G | |
---|---|---|---|---|
Display | 5" Super AMOLED risoluzione 1920 x 1080 pixel. 441 ppi | 4,7" Super LCD3 1920 x 1080 pixel. 468 ppi | 5" TFT 1920 x 1080 pixel con Bravia Engine | 4,7" True HD IPS 1280 x 768 pixel |
Software | Android 4.2.2 | Android 4.2.2 | Android 4.1 - Aggiornabile a breve all'ultima versione | Android 4.1.2 |
Processore | Exynos 5 Octa 5410 da 1,6 GHz 4 core | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 da 1,7 GHz 4 core | Qualcomm APQ8064 MDM9215M da 1,5 GHz 4 core | Qualcomm S4 Pro Snapdragon da 1,5 GHz 4 core |
RAM | 2 GB | 2 GB DDR2 | 2 GB | 2 GB |
Memoria integrata | 16 / 32 / 64 GB | 32 / 64 GB | 16 GB | 32 GB |
Possibilità di espansione memoria | Si - MicroSD | NO | Si - MicroSD | NO |
Batteria | 2600 mAh | 2300 mAh | 2330 mAh | 2100 mAh |
Connettività (la migliore possibile) | LTE | LTE | LTE | LTE |
Tecnologie wireless impiegate | WiFi a/b/g/n - Bluetooth 4.0 con A2DP e EDR - NFC | WiFi a/ac/b/g/n | WiFi b/g/n - Bluetooth 4.0 con A2DP - NFC | WiFi a/b/g/n - Bluetooth 4.0 con A2DP - NFC |
Fotocamera posteriore | 13 megapixel | 4,3 megapixel con sensore Ultrapixel | Exmor RS da 13 megapixel | 13 megapixel |
Fotocamera anteriore | 2 megapixel | 2,1 megapixel | 2 megapixel, Exmor R | 1,3 megapixel |
Dimensioni (mm) | 136,6 x 69,8 x 7,9 | 137,4 x 68,2 x 9,3 | 139 x 71 x 7.9 | 131,9 x 68,9 x 8,45 |
Peso (grammi) | 130 | 143 | 146 | 145 |
Prezzo di partenza | 699 Euro | 699 Euro | 639 Euro | 500 Euro |
Caratteristiche particolari | Interessanti la funzione Dual Camera ed il ritorno del sensore IR | Sence Voice: regola il volume del telefono in base all'ambiente circostante. Collaborazione con Beats Audio. Ottima dotazione di opzioni di foto e video ritocco. | Resistente all'acqua fino a mezzo metro di profondità per 30 minuti. Il Bravia Engine entra in funzione quando serve, anche per ottimizzare i consumi. | Abbandona la poca fluidità del sistema dei modelli precedenti, ed il prezzo è decisamente più abbordabile. |
Guardando la tabella quindi cosa possiamo concludere? Sebbene l’S4 sia sicuramente il modello che avrà maggior successo grazie alla sua forza commerciale, a livello di design a mio parere è qualcosa che “sa di vecchio” per via della grossa somiglianza con l’S3 ma resta comunque l’ottima dotazione hardware. HTC One è forse quello che mi ispira maggior voglia d’acquisto grazie all’interfaccia Sense rinnovata ed ampliata e alla collaborazione con Beats Audio ma la sua fotocamera è indubbiamente un bel tallone d’achille. Anche il Sony Xperia Z non mi dispiace, con un design curato e degno dell’HTC One ma soprattutto grazie alla resistenza all’acqua che permette di portarselo al mare senza alcuna paura. Per quanto riguarda l’LG Optimus G invece, il marchio onestamente non mi ispira ancora la necessaria fiducia ma il prezzo aggressivo sicuramente può far perdere la memoria in merito ad errori commessi in passato.